|
Тип продукта: премикс Вид животного: свиней Тип животного: свиньи на откорм |
| Откорм свиней 2 периода П 55-5-20 | |||
| Наименование БАВ | Ед. изм. |
|
|
| витамин А | млн. МЕ | 450 | 450 |
| витамин D3 | млн. МЕ | 90 | 90 |
| витамин Е | г/т |
|
|
| витамин К3 | г/т |
|
|
| витамин В1 | г/т |
|
|
| витамин В2 | г/т | 150 | 150 |
| пантотеновая кислота | г/т | 375 | 375 |
| витамин В4 | г/т | 20 000 | 20 000 |
| ниацин | г/т | 1 000 | 1 000 |
| витамин В6 | г/т |
|
|
| витамин В12 | г/т | 1,5 | 1,5 |
| витамин С |
|
|
|
| Железо | г/т | 4 000 | 4 000 |
| Медь | г/т | 400 | 400 |
| Цинк | г/т | 5 000 | 5 000 |
| Марганец | г/т | 2 500 | 2 500 |
| Кобальт | г/т | 15 | 15 |
| Йод | г/т | 30 | 30 |
| Селен | г/т | 15 | 15 |
| Метионин* | г/т |
|
|
| Лизин* | г/т |
| 62 000 |
| Антиоксидант | г/т | 10 000 | 10 000 |
| Ровабио Эксель* | г/т |
| 5 000 |
| Наполнитель до 1 т |
| Отруби пшеничные + известняковая мука | |