|
Тип продукта: премикс Вид животного: свиней Тип животного: свиньи на откорм |
| Откорм свиней 1 периода П 54-4-19 | |||
| Наименование БАВ | Ед. изм. |
|
|
| витамин А | млн. МЕ | 600 | 600 |
| витамин D3 | млн. МЕ | 120 | 120 |
| витамин Е | г/т |
|
|
| витамин К3 | г/т |
|
|
| витамин В1 | г/т |
|
|
| витамин В2 | г/т | 200 | 200 |
| пантотеновая кислота | г/т | 500 | 500 |
| витамин В4 | г/т | 30 000 | 30 000 |
| ниацин | г/т | 1 500 | 1 500 |
| витамин В6 | г/т |
|
|
| витамин В12 | г/т | 2,0 | 2,0 |
| витамин С |
|
|
|
| Железо | г/т | 4 000 | 4 000 |
| Медь | г/т | 600 | 600 |
| Цинк | г/т | 7 500 | 7 500 |
| Марганец | г/т | 25 000 | 25 000 |
| Кобальт | г/т | 15 | 15 |
| Йод | г/т | 40 | 40 |
| Селен | г/т | 15 | 15 |
| Метионин* | г/т |
|
|
| Лизин* | г/т |
| 62 000 |
| Антиоксидант | г/т | 10 000 | 10 000 |
| Ровабио Эксель* | г/т |
| 5 000 |
| Наполнитель до 1 т |
| Отруби пшеничные + известняковая мука | |