|
Тип продукта: премикс Вид животного: свиней Тип животного: поросята |
| Поросята в период выращивания 26-105 суток П 52-3-18 | |||
| Наименование БАВ | Ед. изм. |
|
|
| витамин А | млн. МЕ | 2 000 | 2 000 |
| витамин D3 | млн. МЕ | 200 | 200 |
| витамин Е | г/т | 2 000 | 2 000 |
| витамин К3 | г/т | 200 | 200 |
| витамин В1 | г/т | 300 | 300 |
| витамин В2 | г/т | 600 | 600 |
| пантотеновая кислота | г/т | 1 600 | 1 600 |
| витамин В4 | г/т | 15 000 | 15 000 |
| ниацин | г/т | 3 000 | 3 000 |
| витамин В6 | г/т | 400 | 400 |
| витамин В12 | г/т | 4,0 | 4,0 |
| витамин С |
|
|
|
| Железо | г/т | 8 000 | 8 000 |
| Медь | г/т | 1 000 | 1 000 |
| Цинк | г/т | 6 000 | 6 000 |
| Марганец | г/т | 4 000 | 4 000 |
| Кобальт | г/т | 30 | 30 |
| Йод | г/т | 60 | 60 |
| Селен | г/т | 20 | 20 |
| Метионин* | г/т |
| 50 000 |
| Лизин* | г/т |
| 52 000 |
| Антиоксидант | г/т | 10 000 | 10 000 |
| Ровабио Эксель* | г/т |
| 5 000 |
| Наполнитель до 1 т |
| Отруби пшеничные + известняковая мука | |