|
Тип продукта: премикс Вид животного: свиней Тип животного: свиноматка |
| Подсосные свиноматки П 51-2-17 | |||
| Наименование БАВ | Ед. изм. |
|
|
| витамин А | млн. МЕ | 2 000 | 2 000 |
| витамин D3 | млн. МЕ | 200 | 200 |
| витамин Е | г/т | 1 000 | 1 000 |
| витамин К3 | г/т | 100 | 100 |
| витамин В1 | г/т |
|
|
| витамин В2 | г/т | 400 | 400 |
| пантотеновая кислота | г/т | 2 000 | 2 000 |
| витамин В4 | г/т | 25 000 | 25 000 |
| ниацин | г/т | 2 200 | 2 200 |
| витамин В6 | г/т |
|
|
| витамин В12 | г/т | 2,2 | 2,2 |
| витамин С |
| 10 000 | 10 000 |
| Железо | г/т | 6 000 | 6 000 |
| Медь | г/т | 800 | 800 |
| Цинк | г/т | 7 500 | 7 500 |
| Марганец | г/т | 3 000 | 3 000 |
| Кобальт | г/т | 60 | 60 |
| Йод | г/т | 80 | 80 |
| Селен | г/т | 20 | 20 |
| Метионин* | г/т |
| 50 000 |
| Лизин* | г/т |
|
|
| Антиоксидант | г/т | 10 000 | 10 000 |
| Ровабио Эксель* | г/т |
| 5 000 |
| Наполнитель до 1 т |
| Отруби пшеничные + известняковая мука | |