|
Тип продукта: премикс Вид животного: свиней |
| Хряки-производители, ремонтный молодняк, холостые и супоростные свиноматки П-51-1-21 | |||
| Наименование БАВ | Ед. изм. |
|
|
| витамин А | млн. МЕ | 2 000 | 2 000 |
| витамин D3 | млн. МЕ | 200 | 200 |
| витамин Е | г/т | 1 000 | 1 000 |
| витамин К3 | г/т | 100 | 100 |
| витамин В1 | г/т | 100 | 100 |
| витамин В2 | г/т | 500 | 500 |
| пантотеновая кислота | г/т | 1 200 | 1 200 |
| витамин В4 | г/т | 25 000 | 25 000 |
| ниацин | г/т | 2 200 | 2 200 |
| витамин В6 | г/т | 300 | 300 |
| витамин В12 | г/т | 2,2 | 2,2 |
| витамин С |
|
|
|
| Железо | г/т | 4 000 | 4 000 |
| Медь | г/т | 800 | 800 |
| Цинк | г/т | 8 000 | 8 000 |
| Марганец | г/т | 4 000 | 4 000 |
| Кобальт | г/т | 20 | 20 |
| Йод | г/т | 40 | 40 |
| Селен | г/т | 20 | 20 |
| Метионин* | г/т |
|
|
| Лизин* | г/т |
|
|
| Антиоксидант | г/т | 10 000 | 10 000 |
| Ровабио Эксель* | г/т |
| 5 000 |
| Наполнитель до 1 т |
| Отруби пшеничные + известняковая мука | |