|
Тип продукта: премикс Вид животного: свиней Тип животного: свиноматка |
| Свиноматки подсосные П-51-2-67 | |||
| Наименование БАВ | Ед. изм. |
| |
| витамин А | млн. МЕ | 1 800 | |
| витамин D3 | млн. МЕ | 200 | |
| витамин Е | г/т | 8 000 | |
| витамин К3 | г/т | 300 | |
| витамин В1 | г/т | 200 | |
| витамин В2 | г/т | 600 | |
| пантотеновая кислота | г/т | 1 500 | |
| витамин В4 | г/т | 30 000 | |
| ниацин | г/т | 3 000 | |
| витамин В6 | г/т | 300 | |
| витамин В12 | г/т | 3 | |
| витамин Вс | г/т | 250 | |
| витамин Н | г/т | 50 | |
| витамин С | г/т |
| |
| Железо | г/т | 8 000 | |
| Медь | г/т | 1 500 | |
| Цинк (неорг) | г/т |
| |
| Цинк (хелат) | г/т | 12 000 | |
| Марганец | г/т | 10 000 | |
| Кобальт | г/т | 15 | |
| Йод | г/т | 200 | |
| Селен (орган.) | г/т | 30 | |
| Селен (неорг) | г/т |
| |
| Эндокс | г/т | 10 000 | |
| Ровабио Эксель АР | г/т |
| |
| Луктаром | г/т |
| |
| Бацитрацин | г/т |
| |
| Флавомицин | г/т |
| |
| Наполнитель до 1 т |
| Отруби пшеничные + известняковая мука | |