|
Тип продукта: премикс Вид животного: свиней Тип животного: свиньи на откорм |
| Откорм свиней 1 периода от 40 кг до 70 кг живой массы П 54-25 | |||
| Наименование БАВ | Ед. изм. |
|
|
| витамин А | млн. МЕ | 300 | 300 |
| витамин D3 | млн. МЕ | 30 | 30 |
| витамин Е | г/т | 300 | 300 |
| витамин К3 | г/т |
|
|
| витамин В1 | г/т |
|
|
| витамин В2 | г/т | 300 | 300 |
| пантотеновая кислота | г/т | 700 | 700 |
| витамин В4 | г/т |
|
|
| ниацин | г/т | 1 500 | 1 500 |
| витамин В6 | г/т |
|
|
| витамин В12 | г/т | 2,5 | 2,5 |
| Железо | г/т | 500 | 500 |
| Медь | г/т | 600 | 600 |
| Цинк | г/т | 2 200 | 2 200 |
| Марганец | г/т | 300 | 300 |
| Йод | г/т | 40 | 40 |
| Селен | г/т | 15 | 15 |
| Антиоксидант | г/т | 10 000 | 10 000 |
| Ровабио Эксель* | г/т |
| 5 000 |
| Наполнитель до 1 т |
| Отруби пшеничные + известняковая мука | |