|
Тип продукта: премикс Вид животного: свиней Тип животного: поросята |
| Поросята от 60 до 120 дней П 53-24 | |||
| Наименование БАВ | Ед. изм. |
|
|
| витамин А | млн. МЕ | 400 | 400 |
| витамин D3 | млн. МЕ | 40 | 40 |
| витамин Е | г/т | 400 | 400 |
| витамин К3 | г/т |
|
|
| витамин В1 | г/т |
|
|
| витамин В2 | г/т | 200 | 200 |
| пантотеновая кислота | г/т | 500 | 500 |
| витамин В4 | г/т | 15 000 | 15 000 |
| ниацин | г/т | 1 500 | 1 500 |
| витамин В6 | г/т |
|
|
| витамин В12 | г/т | 2,5 | 2,5 |
| Железо | г/т | 1 000 | 1 000 |
| Медь | г/т | 800 | 800 |
| Цинк | г/т | 2 150 | 2 150 |
| Марганец | г/т | 300 | 300 |
| Йод | г/т | 40 | 40 |
| Селен | г/т | 15 | 15 |
| Антиоксидант | г/т | 10 000 | 10 000 |
| Ровабио Эксель* | г/т |
| 5 000 |
| Наполнитель до 1 т |
| Отруби пшеничные + известняковая мука | |