|
Тип продукта: премикс Вид животного: свиней Тип животного: свиноматка |
| Свиноматки и хряки производители П-51-15 | |||
| Наименование БАВ | Ед. изм. |
|
|
| витамин А | млн. МЕ | 500 | 500 |
| витамин D3 | млн. МЕ | 50 | 50 |
| витамин Е | г/т | 1 000 | 1 000 |
| витамин К3 | г/т |
|
|
| витамин В1 | г/т |
|
|
| витамин В2 | г/т | 400 | 400 |
| пантотеновая кислота | г/т | 800 | 800 |
| витамин В4 | г/т | 20 000 | 20 000 |
| ниацин | г/т | 1 000 | 1 000 |
| витамин В6 | г/т |
|
|
| витамин В12 | г/т | 2,5 | 2,5 |
| Железо | г/т | 2 500 | 2 500 |
| Медь | г/т | 500 | 500 |
| Цинк | г/т | 2 000 | 2 000 |
| Марганец | г/т | 2 000 | 2 000 |
| Йод | г/т | 30 | 30 |
| Селен | г/т | 20 | 20 |
| Антиоксидант | г/т | 10 000 | 10 000 |
| Ровабио Эксель* | г/т |
| 5 000 |
| Наполнитель до 1 т |
| Отруби пшеничные + известняковая мука | |