|
Тип продукта: премикс Вид животного: птица |
| Цыплята-бройлеры в возрасте 5 недель и старше П 6-14 | |||
| Компоненты | Ед. изм. |
|
|
| витамин А | млн. МЕ | 1000 | 1000 |
| витамин D3 | млн. МЕ | 250 | 250 |
| витамин Е | г/т | 2000 | 2000 |
| витамин К3 | г/т | 100 | 100 |
| витамин В1 | г/т | 100 | 100 |
| витамин В2 | г/т | 500 | 500 |
| витамин В3 | г/т | 1000 | 1000 |
| витамин В4 | г/т | 50000 | 50000 |
| витамин В5 | г/т | 2000 | 2000 |
| витамин В6 | г/т | 300 | 300 |
| витамин В12 | г/т | 2,5 | 2,5 |
| витамин Вс | г/т | 50 | 50 |
| витамин Н | г/т | 5 | 5 |
| витамин С | г/т | 5000 | 5000 |
| Fe | г/т | 2500 | 2500 |
| Mn | г/т | 10000 | 10000 |
| Zn | г/т | 7000 | 7000 |
| Cu | г/т | 250 | 250 |
| Co | г/т | 100 | 100 |
| Se | г/т | 20 | 20 |
| I | г/т | 70 | 70 |
| Ровабио эксель | г/т |
| 5000 |
| Антиоксидант | г/т | 12500 | 12500 |