|
Тип продукта: белково-витаминно-минеральный концентрат Вид животного: свиней Тип животного: свиноматка Возраст животного: для всех возрастов Рекомендации по применению: норма ввода 10% |
| Комкон 54-2-262 для свиноматок подсосных | |||
| Основные характеристики | Витамины | ||
| Сырой протеин по АСВ, % | 43,03 | Витамин А | 200 |
| Сырая клетчатка, % | 5,01 | Витамин В1 | - |
| Обменная энергия,МДж/кг | 14,13 | Витамин В12 | 0,2 |
| Кормовые единицы, | 105,29 | Витамин В2 | 40,01 |
| Жир, % | 2,6 | Витамин В3 | 200 |
| Кальций, % | 1,38 | Витамин В4 | 2500 |
| Фосфор, % | 1,34 | Витамин В5 | 220,01 |
| Натрий, % | 0,39 | Витамин В6 | - |
| Хлорид натрия, NaСl, % | 0,99 | Витамин С | 1000 |
| Лизин, % | 3,04 | Витамин D3 | 20 |
| Метионин, % | 0,78 | Витамин Е | 100,01 |
| Триптофан, % | 0,53 | Витамин К3 | 10 |
| Метионин+Цистин, % | 1,43 | Со | 6 |
| Норма ввода, % | 10 | Cu | 80 |
|
| Fe | 600 | |
| I | 8 | ||
| Mn | 300 | ||
| Se | 2 | ||
| Zn | 750 | ||
| Антиоксидант | 500 | ||
| Бацитрацин | - | ||
| Состав концентрата | Рекомендуемые условия смешивания | ||
| Премикс | + | Пшеница фуражная, % | 30 |
| Мука рыбная | + | Ячмень, % | 45,31 |
| Шрот подсолнечный | + | Поваренная соль, % | 0,22 |
| Шрот соевый | + | Шрот подсолнечный, % | 8 |
| Мука мясеая |
| Мел кормовой, % | 1,46 |
| Монокальций фосфат |
| Жмых подсолнечный, % |
|
| Трикальций фосфат |
| Отруби пшеничные, % | 5 |
| Мел кормовой |
| Конц.,указ. в вверх. строке, % | 10 |
| Лизин | + |
| |
| ЗОМ, ЗЦМ |
| ||
| Дрожжи кормовые | + | ||
| Треонин |
| ||
| Метионин кормовой |
| ||
| Фермент | + | ||