|
Тип продукта: белково-витаминно-минеральный концентрат Вид животного: свиней Тип животного: поросята Возраст животного: от 2 до 4 месяцев Рекомендации по применению: норма ввода 10% |
| Комкон 51-2-15 для поросят в возрасте от 2 до 4 месяцев | |||
| Основные характеристики | Витамины | ||
| Сырой протеин по АСВ, % | 47,32 | Витамин А | 100,0 |
| Сырая клетчатка, % | 1,625 | Витамин В1 | 15,0 |
| Обменная энергия,МДж/кг | 13,98 | Витамин В12 | 0,2 |
| Кормовые единицы, | 104,11 | Витамин В2 | 30 |
| Жир, % | 3,918 | Витамин В3 | 80 |
| Кальций, % | 3,312 | Витамин В4 | 750 |
| Фосфор, % | 2,218 | Витамин В5 | 150 |
| Натрий, % | 0,71 | Витамин В6 | 20 |
| Хлорид натрия, NaСl, % | 1,81 | Витамин С | 500 |
| Лизин, % | 4,157 | Витамин D3 | 10 |
| Метионин, % | 0,961 | Витамин Е | 100 |
| Триптофан, % | 0,604 | Витамин К3 | 10 |
| Метионин+Цистин, % | 1,693 | Со | 1,5 |
| Норма ввода, % | 10 | Cu | 50 |
|
| Fe | 400 | |
| I | 3 | ||
| Mn | 200 | ||
| Se | 1 | ||
| Zn | 300 | ||
| Антиоксидант | 250 | ||
| Бацитрацин | 275 | ||
| Состав концентрата | Рекомендумые условия смешивания | ||
| Премикс | + | Пшеница фуражная, % | 45 |
| Мука рыбная | + | Ячмень, % | 30,94 |
| Шрот подсолнечный |
| Поваренная соль, % | 0,15 |
| Шрот соевый | + | Шрот подсолнечный, % |
|
| Мука мясеая | + | Мел кормовой, % | 0,91 |
| Монокальций фосфат | + | Жмых подсолнечный, % | 8 |
| Трикальций фосфат | + | Отруби пшеничные, % | 5 |
| Мел кормовой |
| Конц.,указ. в вверх. строке, % | 10 |
| Лизин | + |
| |
| ЗОМ, ЗЦМ |
| ||
| Дрожжи кормовые | + | ||
| Треонин | + | ||
| Метионин кормовой | + | ||
| Фермент | + | ||