|
Тип продукта: премикс Вид животного: крупного рогатого скота Тип животного: дойное стадо |
| Премикс для КРС дойные коровы с удоем до 5000 кг стойловый период П 60-1-33 | ||
| Наименование БАВ | ед. изм. |
|
| витамин А | млн. МЕ | 600 |
| витамин D3 | млн. МЕ | 100 |
| витамин Е | г/т | 500 |
| витамин К3 | г/т |
|
| витамин В1 | г/т |
|
| витамин В2 | г/т |
|
| пантотеновая кислота | г/т |
|
| витамин В4 | г/т |
|
| ниацин | г/т |
|
| витамин В6 | г/т |
|
| витамин В12 | г/т |
|
| витамин Вс | г/т |
|
| витамин Н | г/т |
|
| витамин С |
|
|
| Железо | г/т | - |
| Марганец | г/т | 1000 |
| Цинк | г/т | 2000 |
| Медь | г/т | 450 |
| Кобальт | г/т | 100 |
| Селен | г/т | 20 |
| Йод | г/т | 140 |
| Ровабио Эксель АР | г/т |
|
| Магний | г/т | - |
| Антиоксидант | г/т | 500 |
| Луктаром | г/т |
|
| Бацитрацин | г/т |
|
| Флавомицин | кг/т |
|