|
Тип продукта: белково-витаминно-минеральный концентрат Вид животного: крупного рогатого скота Тип животного: телята |
| Комкон 62-7-1021 телята 1-6 месяцев | |||
| Основные характеристики | Витмины | ||
| Сырой протеин по АСВ, % | 36,13 | Витамин А, тыс. ИЕ | 40 |
| Сырая клетчатка, % | 9,82 | Витамин Д3, тыс. МЕ | 8 |
| Кормовые ед. , в 100 кг | 117,4 | Витамин Е, мг | 8 |
| Обменная энергия,в МДж/кг | 11,65 | Со, мг | 2 |
| Сырой жир, % | 1,45 | Cu, мг | 20 |
| Кальций, % | 1,73 | Fe, мг | 60 |
| Фосфор, % | 1,42 | I, мг | 2 |
| Натрий, % | 0,12 | Mn,мг | 40 |
| Сухое вещество, % | 91,64 | Мg,мг | 80 |
| БЭВ, % | 33,83 | Se, мг | 0,8 |
| Сахар, % | 0,18 | Zn, мг | 80 |
| Триптофан, % | 0,47 | Антиоксидант, мг | 20 |
| Треонин,% | 1,53 | Бацитрацин, мг | 60 |
| Метионин+Цистин, % | 1,12 |
| |
| Лизин, % | 2 | ||
| Метионин, % | 0,58 | ||
| Норма ввода, % | 25 | ||
| Состав | Рекомендуемые условия смешивания | ||
| Премикс П 61-1 | + | Пшеница фуражная, % | 30 |
| Дрожжи кормовые | + | Ячмень, % | 24,41 |
| Подсолнечный шрот, жмых | + | Горох, % | 5 |
| Соевый шрот | + | Жмых подсолнечный, % | 5 |
| Трикальций фосфат | + | Мел кормовой, % | 0,32 |
| ЗЦМ | + | Поваренная соль, % | 0,27 |
|
| Отруби пшеничные, % | 10 | |
| Концентрат, указанный в
верхней строке, % | 25 | ||