|
Тип продукта: белково-витаминно-минеральный концентрат Вид животного: крупного рогатого скота |
| Комкон 60-2-6-823 высокопродуктивные коровы | |||
| Основные характеристики | Витамины | ||
| Сырая клетчатка, % | 12,74 | Витамин А, тыс. ИЕ | 125 |
| Кормовые ед. , в 100 кг | 88,29 | Витамин Д3, тыс. МЕ | 12,5 |
| Обменная энергия,в МДж/кг | 9,96 | Витамин Е, мг | 75 |
| Сырой жир, % | 1,48 | Со, мг | 10 |
| Кальций, % | 3,07 | Cu, мг | 30 |
| Фосфор, % | 2,07 | Fe, мг | 50 |
| Натрий, % | 0,08 | I, мг | 12 |
| Сухое вещество, % | 90,01 | Mn,мг | 100000 |
| БЭВ, % | 31,26 | Мg,мг | 75 |
| Сахар, % | 0,13 | Se, мг | 1 |
| Триптофан, % | 0,45 | Zn, мг | 150 |
| Треонин,% | 1,33 | Антиоксидант, мг | 30 |
| Метионин+Цистин, % | 1,12 |
| |
| Лизин, % | 1,59 | ||
| Метионин, % | 0,59 | ||
| Норма ввода, % | 20 | ||
| Состав | Рекомендуемые условия смешивания | ||
| Премикс П 60-3 | + | Пшеница фуражная, % | 30 |
| Дрожжи кормовые | + | Ячмень, % | 18,54 |
| Подсолнечный шрот, жмых | + | Жмых подсолнечный, % | 9,96 |
| Соевый шрот | + | Мел кормовой, % | 0,5 |
| Трикальций фосфат | + | Поваренная соль, % | 1 |
|
| Отруби пшеничные, % | 20 | |
| Концентрат, указанный в
верхней строке, % | 20 | ||