| Полнорационный комбикорм для коз и овец КК – 85-1-11 |
| Состав комбикорма КК – 85-1-11 |
| Пшеница, % | 31 |
| Шрот подсолнечный, % | 15 |
| Соль поваренная, % | 1 |
| Отруби пшеничные, % | 50 |
| Трикальций фосфат, % | 1 |
| Мел кормовой, % | 1 |
| Премикс П 82-1, % (козы, зимний период) | 1 |
| Наименование показателей | Показатели качества |
| Обменная энергия, МДж/кг | 9,5 |
| Кормовые единицы, % | 89,84 |
| Сырой протеин, % | 16,77 |
| Сырой жир, % | 3,11 |
| Сырая клетчатка, % | 8,12 |
| Лизин, % | 0,57 |
| Метионин, % | 0,26 |
| Метионин+Цистин, % | 0,54 |
| Ca, % | 0,8 |
| P, % | 0,88 |
| Na. % | 0,44 |
| Cl. % | 0.64 |
| NaCl, % | 1,1 |
| Витамины и микроэлементы |
| Витамин А, тыс.МЕ | 10 |
| Витамин Д3, тыс.МЕ | 1 |
| Витамин Е, мг | 10 |
| S, мг | 2 |
| Co, мг | 1 |
| Cu, мг | 2,5 |
| Fe, мг | 25 |
| I, мг | 1 |
| Mn, мг | 40 |
| Se, мг | 0,15 |
| Zn, мг | 30 |
| Антиоксидант | присутствует |