| Кормосмесь для взрослых кроликов КК – 90-2-17 |
| Состав комбикорма КК – 90-2-17 |
| Пшеница, % | 30 |
| Шрот подсолнечный, % | 15 |
| Жом сушенный свекловичный, % | 12 |
| Отруби пшеничные, % | 29,2 |
| Мука травяная, % | 10 |
| Меласса, % | 2 |
| Мел кормовой, % | 0,8 |
| Премикс П 90-1, % | 1 |
| Наименование показателей | Показатели качества |
| Обменная энергия, Ккал/100 кг | 210 |
| Кормовые единицы, % | 91,14 |
| Сырой протеин, % | 16,09 |
| Сырой жир, % | 2,55 |
| Сырая клетчатка, % | 11,13 |
| Лизин, % | 0,57 |
| Метионин, % | 0,28 |
| Ca, % | 0,54 |
| P, % | 0,56 |
| Na. % | 0,1 |
| Витамины и микроэлементы |
| Витамин А, тыс.МЕ | 6 |
| Витамин В1, мг | 2 |
| Витамин В12, мг | 0,03 |
| Витамин В2, мг | 3 |
| Витамин В3, мг | 15 |
| Витамин В5, мг | 25 |
| Витамин Вс, мг | 0,5 |
| Витамин Д3, тыс.МЕ | 1 |
| Витамин Е, мг | 40 |
| Co, мг | 0,4 |
| Cu, мг | 20 |
| Fe, мг | 100 |
| I, мг | 2 |
| Mn, мг | 30 |
| Zn, мг | 50 |