|
Тип продукта: комбикорм Вид животного: свиней Тип животного: свиньи на откорм Возраст животного: 1-ый период |
| СПК -6-449 Откорм 1-ого периода | ||||||||
| Показатели комбикорма: | Дополнительно введено БАВ в 1 кг комбикорма, не менее: | Состав: | ||||||
| Корм. ед. в 100 кг | 111,30 | Витамин А, тыс. МЕ | 10,00 | Ячмень, % | 64,75 | |||
| Об. эн., МДж/Кг | 13,09 | Витамин В1, мг | 1,00 | Пшеница, % | 8,54 | |||
| Протеин, % | 17,02 | Витамин В12, мг | 0,02 | Горох, % | 6,00 | |||
| Жир, % | 2,32 | Витамин В2, мг | 3,00 | Шрот соевый, % | 3,00 | |||
| Клетчатка, % | 5,74 | Витамин В3, мг | 10,00 | Мука мясная, % | 2,50 | |||
| Лизин, % | 0,88 | Витамин В4, мг | 400,00 | Шрот подсолн., % | 8,00 | |||
| Метионин, % | 0,27 | Витамин В5, мг | 20,00 | Дрожжи корм., % | 5,00 | |||
| Метионин + Цистин, % | 0,54 | Витамин В6, мг | 3,00 | Лизин, % | 0,11 | |||
| Треонин, % | 0,65 | Витамин В6, мг |
| Соль повар., % | 0,22 | |||
| Триптофан, % | 0,23 | Витамин D3, тыс. МЕ | 1,00 | Мел, % | 0,88 | |||
| Ca, % | 0,66 | Витамин Е, мг | 150,00 | Ароматизатор, нейтра-лизаторы микотоксинов, ферменты, вкусовые до-бавки, антоксидант | присутствуют | |||
| P, % | 0,62 | Витамин Е, мг |
| |||||
| NaCl, % | 0,40 | Витамин Н, мг | 0,10 | |||||
|
| Витамин К3, мг | 1,00 | Премикс, П 54-4, % | 1,00 | ||||
| Co. мг | 0,50 |
| ||||||
| Cu, мг | 200,00 | |||||||
| Fe, мг | 125,00 | |||||||
| I, мг | 0,40 | |||||||
| Mn, мг | 62,50 | |||||||
| Se, мг | 0,40 | |||||||
| Zn, мг | 125,00 | |||||||
| Антиоксидант, мг | присутствует | |||||||
| Лизин, мг |
| |||||||
| Метионин, мг |
| |||||||
| Бацитрацин, мг |
| |||||||