|
Тип продукта: комбикорм Вид животного: свиней Тип животного: поросята Возраст животного: от 9 до 28 дней |
| Суперпрестартер СПК — (584) для поросят от 9 до 28 дней | ||||||||
| Показатели комбикорма: | Дополнительно введено БАВ в 1 кг комбикорма, не менее: | Состав: | ||||||
| Корм. ед. в 100 кг | 125,96 | Витамин А, тыс. МЕ | 12,00 | Пшеница, % | + | |||
| Об. эн., МДж/Кг | 14,96 | Витамин В1, мг | 3,30 | Ячмень без пленок, % | + | |||
| Протеин, % | 18,00 | Витамин В12, мг | 0,04 | Кукуруза, % | + | |||
| Жир, % | 5,97 | Витамин В2, мг | 11,00 | Шрот соевый, % | + | |||
| Клетчатка, % | 2,06 | Витамин В3, мг | 30,00 | Мука рыбная, % | + | |||
| Лизин, % | 1,50 | Витамин В4, мг | 400,00 | Лактоза, % | + | |||
| Метионин, % | 0,66 | Витамин В5, мг | 50,00 | ЗЦМ и ЗОМ, % | + | |||
| Метионин + Цистин, % | 0,90 | Витамин В6, мг | 6,00 | Масло подсолнечное, % | + | |||
| Треонин, % | 0,98 | Витамин В6, мг |
| Лизин, % | + | |||
| Триптофан, % | 0,22 | Витамин Вс, мг | 1,00 | Биолиз, % | + | |||
| Ca, % | 0,90 | Витамин С, мг | 100,00 | Метионин, % | + | |||
| P, % | 0,66 | Витамин D3, тыс. МЕ | 2,40 | Треонин, % | + | |||
| NaCl, % | 0,40 | Витамин Е, мг | 150,00 | Известн. мука, % | + | |||
|
| Витамин Е, мг |
| Соль повар., % | + | ||||
| Витамин Н, мг | 0,20 | Ароматизатор, нейтра-лизаторы микотоксинов, ферменты, вкусовые до-бавки, антоксидант | присутствуют | |||||
| Витамин К3, мг | 4,00 | |||||||
| Co. мг | 0,50 | Премикс, % | + | |||||
| Cu, мг | 125,00 |
| ||||||
| Fe, мг | 120,00 | |||||||
| I, мг | 1,20 | |||||||
| Mn, мг | 60,00 | |||||||
| Se, мг | 0,25 | |||||||
| Zn, мг | 150,00 | |||||||
| Антиоксидант, мг | присутствует | |||||||