|
Тип продукта: комбикорм Вид животного: птица Тип животного: утки |
| Полнорационный комбикорм ПК -24-18 для утят на мясо от 0 до 21 дня. | |
| Состав комбикорма ПК -24-18 | |
| Пшеница, % | 51,83 |
| Кукуруза, % | 10 |
| Шрот соевый, % | 8 |
| Шрот подсолнечный, % | 12 |
| Отруби пшеничные, % | 10 |
| Дрожжи кормовые, % | 4 |
| Лизин кристаллический, % | 0,22 |
| Метионин кормовой, % | 0,1 |
| Монокальцийфосфат, % | 0,85 |
| Известняковая мука, % | 2 |
| Премикс П 8-2 для молодняка уток в возрасте 1 – 8 недель, % | 1 |
| Наименование показателей | Показатели качества |
| Обменная энергия, Ккал/100 г | 261 |
| Сырой протеин, % | 18,19 |
| Сырой жир, % | 2,35 |
| Сырая клетчатка, % | 5,33 |
| Линолевая кислота, % | 0,9 |
| Лизин, % | 0,91 |
| Метионин, % | 0,39 |
| Метионин+Цистин, % | 0,69 |
| Треонин, % | 0,62 |
| Триптофан, % | 0,24 |
| Ca, % | 1,19 |
| P, % | 0,7 |
| К, % | 0,67 |
| P доступный, % | 0,37 |
| Na. % | 0,04 |
| Cl, % | 0,09 |
| Витамины и микроэлементы | |
| Витамин А, тыс.МЕ | 10 |
| Витамин В1, мг | 1 |
| Витамин В12, мг | 0,02 |
| Витамин В2, мг | 5 |
| Витамин В3, мг | 10 |
| Витамин В4, мг | 500 |
| Витамин В5, мг | 15 |
| Витамин В6, мг | 2 |
| Витамин Вс, мг | 0,5 |
| Витамин Д3, тыс.МЕ | 2,5 |
| Витамин Е, мг | 10 |
| Витамин Н, мг | 0,1 |
| Витамин К3, мг | 2 |
| Co, мг | 1 |
| Cu, мг | 2,5 |
| Fe, мг | 30 |
| I, мг | 0,3 |
| Mn, мг | 85 |
| Se, мг | 0,2 |
| Zn, мг | 50 |
| Антиоксидант, мг | присутствует |